25 maja 2010

Zwycięzca zawodów - arcymistrz szachowy z legnicy - Łukasz Cyborowski
Arcymistrz szachowy Łukasz Cyborowski z Legnicy zwyciężył w trzecim tegorocznym, otwartym Turnieju Szachowym o Puchar TOP Bolesławiec. Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem sportowców. Do Bolesławca przybyło wielu doskonałych szachistów z regionu dolnośląskiego i lubuskiego.
Turniej rozegrano w minioną niedzielę, 23 maja 2010 w holu Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu, który mieści się przy ul. Jana Pawła II. Zawody trwały od godz. 9.30 do 17.00. Był to już odbył się już ósmy turniej szachowy zorganizowany przez TOP Bolesławiec. Zawody rozegrane były na dystansie dziewięciu rund tempem 15 minut dla zawodnika, systemem szwajcarskim. W imprezie wzięło udział łącznie 38 zawodników z Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej (wśród nich były trzy panie). Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: Open i Junior. W kategorii Open (jak i w całym turnieju) zwyciężył z kompletem punktów arcymistrz Łukasz Cyborowski z Legnicy, który wyprzedził Ireneusza Ładę z Jeleniej Góry oraz Dariusza Rymaszewskiego z klubu „Dany" Chojnów. Najlepszym w kategorii Junior okazał się Piotr Terochin z Legnicy.
Wyniki końcowe zawodów:
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 GM Łukasz Cyborowski 2523 2523 9.0 40.50 52.00 9 45.0
2 5 k Ireneusz Łada 2133 2133 7.0 35.50 48.00 7 34.0
3 2 k Dariusz Rymaszewski 2208 2208 6.5 41.00 54.50 6 35.5
4 4 I++ Piotr Goluch 2139 2139 6.0 39.00 52.50 6 32.0
5 3 FM Jerzy Kot 2186 2186 6.0 38.00 51.50 5 32.5
6 6 Edward Helaszek 2086 2086 6.0 38.00 50.00 6 31.0
7 14 II Piotr Terochin 1719 1719 6.0 35.50 45.50 6 28.0
8 7 II+ Piotr Meller 2041 2041 5.5 37.00 50.00 5 32.5
9 21 II Stanisław Krawiec 0 1800 5.5 33.00 42.50 5 22.0
10 22 II Andrzej Nowakowski 0 1800 5.5 33.00 42.00 5 24.5
11 18 III Jakub Kaczmarczyk 1443 1443 5.5 31.00 41.00 5 27.0
12 10 I Bolesław Najdzionek 1924 1924 5.0 35.50 45.50 3 27.0
13 9 Bartosz Woźniak 1931 1931 5.0 35.00 45.50 5 26.0
14 12 Stanisław Stępiński 1861 1861 5.0 32.50 41.50 5 28.0
15 23 III Robert Rokicki 0 1600 5.0 30.50 40.50 4 22.5
16 28 IV Olaf Rowgiejsza 0 1400 5.0 27.00 33.50 5 17.0
17 8 II+ Paweł Wodas 975 1975 4.5 36.50 47.50 4 27.5
18 13 II Kacper Grela 1753 1753 4.5 36.50 47.00 3 27.0
19 11 Hubert Zieliński 1890 1890 4.5 35.00 45.50 4 25.5
20 17 Grzegorz Wozniak 1592 1592 4.5 32.50 40.50 4 26.0
21 20 II Andrzej Kędzia 0 1800 4.5 32.00 44.00 4 22.5
22 16 II Jan Zatylny 1669 1669 4.5 28.50 35.00 4 20.5
23 15 II+ Jerzy Pudło 1702 1702 4.0 33.00 42.00 4 22.0
24 30 V Sławomir Dryja 0 1200 4.0 32.00 39.00 3 20.0
25 19 I Zbigniew Kaźmierski 0 2000 4.0 31.50 40.50 4 24.0
26 37 Piotr Olejnik 0 1000 4.0 30.50 37.00 4 20.0
27 38 Tomasz Zawiślak 0 1000 4.0 28.00 35.50 4 18.0
28 26 III Przemysław Mydłowski 0 1600 4.0 27.00 33.50 4 19.0
29 27 IV Mikołaj Ziętek 0 1400 4.0 26.50 33.50 4 18.0
30 32 V Katarzyna Kubera 0 1200 4.0 24.50 30.50 4 14.0
31 24 III Jakub Płóciennik 0 1600 3.5 30.50 39.50 3 20.5
32 25 III Szymon Dryja 0 1600 3.0 29.00 37.00 3 17.0
33 31 V Mariusz Kubera 0 1200 3.0 25.50 32.00 3 11.0
34 33 Jakub Węgrzyn 0 1000 3.0 22.50 29.50 3 12.0
35 34 Jan Krzyżak 0 1000 2.0 22.50 27.50 2 12.0
36 36 Michał Jóźków 0 1000 2.0 22.00 27.50 2 9.0
37 35 Pola Juchaniuk 0 1000 1.0 23.50 29.50 1 4.0
38 29 IV Liwia Malinowska 0 1250 1.0 23.00 29.50 1 1.0






[ wróć ]
Tej wiadomości jeszcze nikt nie skomentował. Twój komentarz może być pierwszy!

Adler Sp. z o.o. - Zaprawy Budowlane

Telewizja Lokalna - Sponsor Medialny

Bolesławiecka filia firmy Bader Polska

Firma BMA - Andrzej Ber, Mirosław Ber

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Montażowe - Spółka Jawna

Ekoceramika Sp. z o.o - Suszki - sponsor zespołów tenisisowych

Skład Budowlany "Jawa" - Jacek Oszczęda Wacława Oszczęda

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Kopalnia Anhydrytu "Nowy Ląd" w Niwnicach
© 2007 Top Bolesławiec. Odwiedzin: 120054. Projekt i wykonanie: Boleslawiec.org